
Evaluasi Kinerja


Daftar File
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
OPD | Tahun | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | |||||
Nilai | Predikat | File | Nilai | Predikat | File | |
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 77.60 | BB | - | - | ||
Dinas Kesehatan | 83.80 | A | - | - | ||
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 79.26 | BB | - | - | ||
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 74.75 | BB | - | - | ||
Dinas Sosial | 77.26 | BB | - | - | ||
Dinas Tenaga Kerja | 77.60 | BB | - | - | ||
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | 77.90 | BB | - | - | ||
Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan | 76.36 | BB | - | - | ||
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 78.41 | BB | - | - | ||
Dinas Perhubungan | 72.40 | BB | - | - | ||
Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik | 75.31 | BB | - | - | ||
Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 77.20 | BB | - | - | ||
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | 74.96 | BB | - | - | ||
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 77.70 | BB | - | - | ||
Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga | 75.90 | BB | - | - | ||
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 78.31 | BB | - | - | ||
Dinas Perikanan | 76.66 | BB | - | - | ||
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 77.25 | BB | - | - | ||
Satuan Polisi Pamong Praja | 73.40 | BB | - | - | ||
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah | 76.70 | BB | - | - | ||
Badan Kepegawaian Daerah | 81.11 | A | - | - | ||
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset | 78.65 | BB | - | - | ||
Badan Pendapatan Daerah | 76.70 | BB | - | - | ||
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 77.60 | BB | - | - | ||
Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 74.10 | BB | - | - | ||
Inspektorat | 79.25 | BB | - | - | ||
Sekretariat Daerah | 79.61 | BB | - | - | ||
Sekretariat DPRD | 72.80 | BB | - | - | ||
Kecamatan Gadingrejo | 77.71 | BB | - | - | ||
Kecamatan Panggungrejo | 80.05 | A | - | - | ||
Kecamatan Bugul Kidul | 77.35 | BB | - | - | ||
Kecamatan Purworejo | 76.25 | BB | - | - | ||
RSUD dr R Soedarsono | 83.80 | A | - | - |
Buku Pedoman Evaluasi SAKIP
Buku Pedoman Evaluasi SAKIP